Parametry techniczne:
Kod producenta: | ADZ363D |
2 lata
2 lata
RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1P+N 6kA C 13A/30mA Typ A QC/QBB Hager ADZ363D
Konstrukcja
Liczba biegunów chronionych: | 3 |
Liczba biegunów: | 4 P |
Liczba biegunów: | 3x 1P+N |
Z rozłączanym biegunem N: | tak |
Montaż: | Szyna DIN |
Charakterystyka wyzwalania: | C |
Elementy sterujące i wskaźniki
Wskaźnik zadziałania zabezpieczenia: | tak |
Charakterystyka elektryczna
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: | 6 kA |
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): | 230 V |
Częstotliwość znamionowa: | 50 Hz |
Typ napięcia zasilającego: | AC |
Napięcie
Wartość wytrzymałości dielektrycznej częstotliwości zasilania: | 2 kV |
Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 4 kV |
Prąd
Znamionowy prąd różnicowy dI: | 30 mA |
Znamionowy prad wyładowczy (In 8/20µs): | 3 kA |
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego 230 V 50 Hz: | 6 kA |
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 61009-1: | 6 kA |
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics: | 6 kA |
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 61009-1: | 6 kA |
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im: | 3 kA |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,13/1,45 In |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 5/10 In |
Prąd / Temperatura
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C: | 16,2 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C: | 16,5 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C: | 15,2 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C: | 14,5 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C: | 15,9 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C: | 14,2 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C: | 13,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C: | 13,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C: | 16,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C: | 13 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C: | 12,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C: | 12,7 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C: | 12,5 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C: | 14,9 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C: | 15,6 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C: | 12,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C: | 12,2 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C: | 12,1 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C: | 11,9 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C: | 11,7 A |
Współczynnik korekcyjny prądu
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,8 |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,8 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,7 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,6 |
Moc
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 9,6 W |
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: | 2,8 W |
Zadziałanie
Zabezpieczenie przed przypadkowym zadziałaniem: | nie |
Wytrzymałość
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 2000 |
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): | 2000 |
Wymiary
Głębokość produktu: | 70 mm |
Wysokość produktu: | 86 mm |
Szerokość produktu: | 71 mm |
Instalacja / Montaż
Moment dokręcający: | 2Nm |
Łatwość demontażu aparatów modułowych: | nie |
Możliwość demontażu od dołu: | tak |
Przystosowany do montażu podtynkowego: | tak |
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1/10 mm² |
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1/16 mm² |
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1/4 mm² |
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1/4 mm² |
Przekrój przewodnika (mm²) użytego do testu cieplnego zgodnie z normą produktową: | 1,5 mm² |
Długość przewodnika (m) użytego do testu cieplnego zgodnie z normą produktową: | 1 m |
Quick Connect: | tak |
Akcesoria dodatkowe: | nie |
Norma: | EN 61009-1 |
Dyrektywa europejska RoHs: | zgodny |
Stopień ochrony: | IP20 |
Typ wyłącznika różnicowoprądowego: | A |
Typ rądu różnicowego: | A |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: | 2 |
Klasa ograniczenia energii I²t.: | 3 |
Temperatura magazynowania: | -55 do 70 °C |
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (nie dotykane w tr. eksploatacji): | 60 K |
Temperatura powietrza w trakcie testu cieplnego zgodnie z normą produktową: | 22,7 °C |
Temperatura kalibracji: | 30 °C |
Maks. dopuszczalna temp. elementów dostępnych (nie dotykane w tr. eksploatacji): | 78,1 °C |
Maks. dopuszczalna temp. elementów dostępnych (dotykane w trakcie eksploatacji): | 72,2 °C |
Maksymalna dopuszczalna temperatura elementów dostępnych (elementy obsługowe): | 54,7 °C |
Maksymalna dopuszczalna temperatura zacisków: | 75,3 °C |
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (dotykane w trakcie eksploatacji): | 40 K |
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (elementy obsługowe): | 25 K |
Granica wzrostu temperatury zacisków zgodnie z wymogami normy produktowej: | 65 K |
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (nie dotykane w tr. ekspl.): | 38,1 K |
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (dotykane w tr. eksploatacji): | 32,2 K |
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (elementy obsługowe): | 14,7 K |
Wzrost temperatury zacisków przy przepływie pradu znamionowego In: | 35,3 K |
Opinie naszych klientów