| Prąd znamionowy In | 50 A |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics | 7,5 kA |
| Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego | 1,13 / 1,45 In |
| Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego | 10 / 14,4 In |
| Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego | 15 / 30 In |
| Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego | 1,13 / 1,45 In |
| Prąd znamionowy w temperaturze -10°C zgodnie z PN-EN 60947 | 71,01 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -15°C zgodnie z PN-EN 60947 | 72,49 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -20°C zgodnie z PN-EN 60947 | 73,93 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -25°C zgodnie z PN-EN 60947 | 75,35 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -5°C zgodnie z PN-EN 60947 | 69,5 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947 | 67,96 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947 | 64,77 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947 | 63,11 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947 | 61,41 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947 | 59,66 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947 | 57,86 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z PN-EN 60947 | 56 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947 | 54,07 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947 | 52,08 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 5°C zgodnie z PN-EN 60947 | 66,38 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947 | 50 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947 | 47,83 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947 | 45,57 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947 | 43,18 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947 | 40,65 A |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 220V AC wg PN-EN 60 947-2 | 7,5 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60 947-2 | 7,5 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 240V AC wg PN-EN 60 947-2 | 7,5 kA |
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1 | 10 kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2) | 15 kA |
| Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2) | 15 kA |
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 240V AC zgodnie z IEC 60898-1 | 10 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 220V AC wg PN-EN 60 898-1 | 7,5 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60 898-1 | 7,5 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 240V AC wg PN-EN 60 898-1 | 7,5 kA |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2 | 15 kA |
| Prąd znamionowy w temperaturze -25°C | 65,12 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -20°C | 63,89 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -15°C | 62,64 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -10°C | 61,37 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -5°C | 60,15 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 0°C | 58,92 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 5°C | 57,69 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 10°C | 56,47 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 25°C | 52,84 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 30°C | 50 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 35°C | 49,4 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 40°C | 48,22 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 45°C | 46,72 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 50°C | 46,96 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 55°C | 42,77 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 60°C | 40,33 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 65°C | 37,57 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 70°C | 34,49 A |
| Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie | 1 |
| Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie | 0,95 |
| Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie | 0,9 |
| Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie | 0,85 |
| Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 100 Hz | 1,1 |
| Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 200 Hz | 1,2 |
| Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 400 Hz | 1,5 |
| Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 60 Hz | 1,1 |
Zaprezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy. Wygląd produktu może nieznacznie różnić się od zdjęcia.