| Prąd znamionowy In | 25 A |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics | 7,5 kA |
| Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego | 1,13 / 1,45 In |
| Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego | 3 / 5 In |
| Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego | 4 / 7 In |
| Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego | 1,13 / 1,45 In |
| Prąd znamionowy w temperaturze -10°C zgodnie z PN-EN 60947 | 35,44 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -15°C zgodnie z PN-EN 60947 | 35,87 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -20°C zgodnie z PN-EN 60947 | 36,3 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -25°C zgodnie z PN-EN 60947 | 36,73 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -5°C zgodnie z PN-EN 60947 | 35,01 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947 | 34,58 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947 | 33,72 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947 | 33,29 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947 | 32,86 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947 | 32,43 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947 | 32 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z PN-EN 60947 | 30,25 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947 | 28,5 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947 | 26,75 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 5°C zgodnie z PN-EN 60947 | 34,15 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947 | 25 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947 | 23,25 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947 | 21,5 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947 | 19,75 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947 | 18 A |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 220V AC wg PN-EN 60 947-2 | 15 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60 947-2 | 15 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 240V AC wg PN-EN 60 947-2 | 15 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 380V AC wg PN-EN 60 947-2 | 7,5 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60 947-2 | 7,5 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 415V AC wg PN-EN 60 947-2 | 7,5 kA |
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1 | 10 kA |
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1 | 10 kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2) | 30 kA |
| Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2) | 30 kA |
| Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2) | 15 kA |
| Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2) | 15 kA |
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 240V AC zgodnie z IEC 60898-1 | 10 kA |
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 380V AC zgodnie z IEC 60898-1 | 10 kA |
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 415V AC zgodnie z IEC 60898-1 | 10 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 220V AC wg PN-EN 60 898-1 | 7,5 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60 898-1 | 7,5 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 240V AC wg PN-EN 60 898-1 | 7,5 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 380V AC wg PN-EN 60 898-1 | 7,5 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60 898-1 | 7,5 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 415V AC wg PN-EN 60 898-1 | 7,5 kA |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2 | 30 kA |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 380V AC wg PN-EN 60947-2 | 15 kA |
| Prąd znamionowy w temperaturze -25°C | 32,08 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -20°C | 31,44 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -15°C | 30,79 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -10°C | 30,15 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -5°C | 29,51 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 0°C | 28,86 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 5°C | 28,22 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 10°C | 27,58 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 25°C | 25,64 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 30°C | 25 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 35°C | 24,36 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 40°C | 23,71 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 45°C | 23,07 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 50°C | 22,43 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 55°C | 21,78 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 60°C | 21,14 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 65°C | 20,49 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 70°C | 19,85 A |
Zaprezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy. Wygląd produktu może nieznacznie różnić się od zdjęcia.